Top 10 Referrers (7d)
Address | Commission earned | Number of referrals |
---|
1379 | 0.0725 USD | 13 |
19833 | 0.0458 USD | 16 |
2131360 | 0.0393 USD | 16 |
227873 | 0.0235 USD | 26 |
1531240 | 0.0039 USD | 9 |
9101 | 0.0036 USD | 9 |
163391 | 0.0025 USD | 6 |
182164 | 0.0023 USD | 5 |
987722 | 0.0013 USD | 3 |
Recent payments
Address | Wallet | Amount | When | Type |
---|
19833 | CurvaPay | 0.0017 USD | 14 hours, 40 minutes ago | ref. commission |
TWX...ApY | FaucetPay | 0.0042 USD | 14 hours, 40 minutes ago | claim |
34t...6he | FaucetPay | 0.0008 USD | 14 hours, 40 minutes ago | claim |
3265 | CurvaPay | 0.0009 USD | 14 hours, 40 minutes ago | claim |
TC9...yZk | FaucetPay | 0.0008 USD | 14 hours, 40 minutes ago | claim |
354017 | CurvaPay | 0.0008 USD | 14 hours, 41 minutes ago | claim |
TMo...8xX | FaucetPay | 0.0207 USD | 14 hours, 41 minutes ago | claim |
0x1...bC0 | FaucetPay | 0.0010 USD | 14 hours, 43 minutes ago | claim |
TMa...yG6 | FaucetPay | 0.0008 USD | 14 hours, 45 minutes ago | claim |
19833 | CurvaPay | 0.0018 USD | 14 hours, 46 minutes ago | ref. commission |
TWX...ApY | FaucetPay | 0.0043 USD | 14 hours, 46 minutes ago | claim |
TMo...8xX | FaucetPay | 0.0027 USD | 14 hours, 48 minutes ago | claim |
Faucets network: DollarZ, 8pm.fun, 7to11.club, FreeUSD.xyz